| Strings Words Characters | |||
|---|---|---|---|
| 18,566 378,600 502,365 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
| 273 1,219 1,253 |
|
Read-only strings | Browse Translate Zen |
| 18,566 378,600 502,365 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
| 1 7 10 |
|
Strings with comments | Browse Translate Zen |
| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glossary 2nd-trial_ver1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary 2nd_ver1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Armors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Common001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Common002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Common003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Common004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Enemies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Map330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Map331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Map332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Map333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Map334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Map335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Map336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Map337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Map338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Map339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Map340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Map342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Map343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Map345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Map346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Map347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Map348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Map349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Map350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Map351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Map352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Map353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Troops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VocabScripts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weapons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Summary
| Project website | butakoma300g.livedoor.blog | |
|---|---|---|
| Language | Japanese | |
| Language code | ja | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 117,608,755 | |
04/22/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 18,566 | 378,600 | 502,365 | |||
| Translated | 100% | 18,566 | 100% | 378,600 | 100% | 502,365 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 1% | 273 | 1% | 1,219 | 1% | 1,253 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+100%
Hosted words
—
+100%
Hosted strings
—
+100%
Translated
—
+100%
Contributors
—
|
Comment added |
|
|
String added |
|
|
String removed |
|
None
Source string added |
|
|
String removed |
|
None
Source string added |
|
|
String removed |
|
None
Source string added |
|
|
String removed |
|
None
Source string added |
|
None
原文多了一个>,可能是作者的错误,译文不知道要不要加
04/09/2026